Pay Grades and Salary Ranges

Share & Bookmark, Press Enter to show all options, press Tab go to next option
Print

Table of Contents

Select a Section

General Government

Pay grades and salary ranges for General Government.
Grade Beginning Ending
5 $50,000 $94,446
6 $50,500 $100,170
7 $51,510 $108,012
8 $52,520 $110,130
9 $53,530 $112,248
10 $56,207 $120,090
11 $60,977 $130,282
12 $66,224 $141,493
13 $71,918 $153,658
14 $78,102 $166,872
15 $84,821 $181,225
16 $92,114 $196,810
17 $100,034 $213,732
18 $108,641 $232,119
19 $117,983 $252,082
20 $127,422 $272,247

IT Professionals or Technical Engineers

Pay grades and salary ranges for IT Professionals or Technical Engineers.
Grade Beginning Ending
T1 $54,167 $115,733
T2 $58,823 $125,681
T3 $63,880 $136,487
T4 $69,377 $148,229
T5 $75,342 $160,975
T6 $81,822 $174,819
T7 $88,859 $189,853

Public Safety

Pay grades and salary ranges for Public Safety.
Grade Beginning Ending
P1 $66,000 $119,589
P2 $69,300 $125,609
P3 $72,765 $131,846
P4 $76,403 $138,437
P6 $80,223 $145,346
P7 $88,246 $175,784
P8 $95,305 $190,904
P9 $102,930 $207,319

Communications Staff

Pay grades and salary ranges for Communications Staff.
Grade Beginning Ending
CT1 $55,000 $101,396
CT2 $57,750 $106,467
CT3 $60,638 $111,791
CTS $63,669 $117,380
ISM $70,036 $128,867